
| Název parametru | Hodnota |
| Objem analyzovaného vzorku, ml | 20 |
| Objem analyzovaného vzorku v režimu 2, ml | 200 |
| Doba měření max. min | 3,5 |
| Doba měření v režimu max. min | 8 |
| Doba nepřetržité práce, hodin | 12 |
| Maximální potřebný výkon, max. W | 25 |
| Obrysové rozměry přístroje v přepravním stavu, mm | 257х132х108 |
| Výška analyzátoru v pracovním stavu, mm | 297 |
| Průměrná doba životnosti analyzátoru, let | 5 |
| Hmotnost analyzátoru, max., kg | 1 |
Rozsah a meze odchylky měření (∆, při Р=0,95) u režimu 1 a 2 jsou uvedeny v souladu s metodikou provádění měření 2007.24.01/2.
| Ukazatel | Režim 1 | - | Režim 2 | - |
| - | Rozsah | ∆ | Rozsah | ∆ |
| Tuk | 0-6,0% | ±0,06% | 1,5-5,5% | ±0,06% |
| - | 6,0-10,0% | ±0,1% | není | - |
| - | 10,0-20,0% | ±0,2% | není | - |
| Odtučněná mléčná sušina | 3,0-15,0% | ±0,15% | 6,0-15,0% | ±0,15% |
| Bílkoviny | 0,15-6,0% | ±0,15% | 2,0-5,0% | ±0,06% |
| Laktóza | výpočet | 3,5-5,0% | ±0,06% | |
| Minerální soli | výpočet | * | 0,5-1,5% | ±0,02% |
| Hustota | 1000-1050 kg/m3 | 0,3 kg/m3 | 1000-1050kg/m3 | 0,3 kg/m3 |
| Homogenizace | 0-100% | * | není | - |
| Mléčná sušina | výpočet | * | výpočet | * |
| Teplota mrazu | 0,000 - –1,000оС | * | 0,000 - –1,000оС | * |
| Přidaná voda | 3-70% | * | 3-70% | * |
| Teplota | 5-35оС | * | 5-35оС | * |
Má certifikát 10 0698 T/ITC CE
![]() | ![]() | ![]() |
video 1 | video2 |
video3 | video4 |
video5 | video6 |
video7 | video8 |
video9 | |