Záves kategorie 0 ,I nebo rychloupínání
Hydraulické prestavení úhlu
0°nebo 30°
Natácení dvema hydr.válci
Odpruzení
Ocelový brit
| Odpruzená radlice | |||||
|
| OR 1300 | OR 1500 | OR 1600 | OR 1800 | OR 2000 |
| Délka britu mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| Prujezdní šírka | 1230-1300 | 1390-1500 | 1560-1700 | 1750-1900 | 1900-2100 |
| Tazný prostredek | Max. do 40 KW | ||||
Záves kategorie II
Hydraulické prestavení úhlu
0°nebo 30°
Natácení dvema hydr.válci
Odpruzení
Brit Hardox
| Odpruzená radlice pro traktory | ||
|
| OR T 2500 | OR 3000 |
| Délka britu mm | 2500 | 3000 |
| Tazný prostredek | Max. do 200 KW | |
Záves kategorie 0 ,I nebo rychloupínání
hydraulické prestavení úhlu
0°nebo 30°
Ocelový brit
Prícné kopírování
Ovládání dvema okruhy hydrauliky
Moznost ovládat kazdé krídlo samostatne
Nastavení výšky závesu
Do 40 PS
| Lehká šípová radlice pro malotraktory | |||||
| Pracovní záber v mm | SRL 1000 | SRL 1200 | SRL 1400 |
|
|
| Délka britu v mm | 1000 | 1200 | 1400 |
|
|
| Tazný prostredek | Max .do 40 KW | ||||
Záves kategorie 0 ,I nebo rychloupínání
hydraulické prestavení úhlu
0°nebo 30°
Ocelový brit
Ovládání dvema okruhy hydrauliky
Moznost ovládat kazdé krídlo samostatne
Do 60 KW
| Šípová radlice pro malotraktory | |||||
| Pracovní záber v mm | SR 1100 | SR 1300 | SR 1500 | SR 1800 | SR 2000 |
| Délka britu v mm | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
| Tazný prostredek | Max .do 60 KW | ||||

Záves kategorie I nebo II
hydraulické prestavení úhlu
Pracovní polohy – šíp,levá,pravá strana,“V“
Oteruvzdorný brit HARDOX
Ovládání dvema okruhy hydrauliky
Moznost ovládat kazdé krídlo samostatne
|
| SRT-1 1800 | SRT-1 2000 | SRT-1 2200 | SRT-1 2400 |
| Cena | 85 000,- | 100 000,- | 115 000,- | 130 000,- |
| Gumový brit | 1 200,- | 1 300,- | 1 400,- | 1 500,- |
| Tazný prostredek | Max.do 70 KW | |||

Záves kategorie II nebo III
hydraulické prestavení úhlu
Pracovní polohy – šíp,levá,pravá strana,“V“
Oteruvzdorný brit HARDOX
Ovládání dvema okruhy hydrauliky
Moznost ovládat kazdé krídlo samostatne
|
| SRT 2500 | SRT 3000 |
| Záves na desku DIN | 26 600,-Kc | |
| Tazný prostredek | Max.do 110 KW | |
Záves kategorie 0 ,I nebo rychloupínání
Pevne nastavená pod úhlem 30°
Ocelový brit
Do 50 PS
| Zádní radlice pro malotraktory | |||||
| Pracovní záber mm | ZR 1300 | ZR 1500 | ZR 1600 | ZR 1800 | ZR 2000 |
| Délka britu mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| Prujezdní šírka | 1250 | 1400 | 1560 | 1750 | 1900 |
| Tazný prostredek | Max. do 40 KW | ||||

Záves kategorie I. nebo rychloupínání
Plynule menitelný úhel -30° az +30°
Ocelový brit
| Pracovní záber radlice v mm | ZRH 1500 | ZRH 1800 | ZRH2000 |
| Délka britu v mm | 1500 | 1900 | 2100 |
| Prujezdní šírka | 1390-1500 | 1750-1900 | 1900-2100 |
| Tazný prostredek | Max. do 40 KW | ||

Záves kategorie II
Pevná pod úhlem 30°
Ocelový brit
ZRT : štít z plechu 4 mm
stredová výztuha plech 4mm
ZRT-2 : štít z plechu 6 mm
stredová výztuha 4mm
Výška štítu vlevo 700mm
vpravo 900 mm
| Zadní radlice ZRT | |||
| Pracovní záber radlice mm | 2200 | 2400 | 2600 |
| Délka britu v mm | 2500 | 2700 | 2900 |
| Hmotnost | 208 kg | 214 kg | 220 kg |
| Tazný prostredek | Max. do 50 KW | ||
| Zadní radlice ZRT - 2 | |||
| Pracovní záber radlice mm | 2200 | 2400 | 2600 |
| Délka britu v mm | 2500 | 2700 | 2900 |
| Hmotnost | 284 kg | 294 kg | 315 kg |
| Tazný prostredek | Max. do 70 KW Zesílení pro traktory do 100 KW | ||

Záves kategorie II
Plynule menitelný úhel -30° az +30°
Ocelový brit
| Pracovní záber radlice | ZRH 2200 | ZRH 2400 | ZRH 2600 |
| Délka britu v mm | 2500 | 2700 | 2900 |
| Prujezdní šírka | 2250-2500 | 2430-2700 | 2590-2900 |
| Tazný prostredek | Max do 55 KW | ||

Záves kategorie II
Plynule menitelný úhel -30° az +30°
Ocelový brit
| Pracovní záber radlice | ZRH 2200 | ZRH 2400 | ZRH 2600 |
| Délka britu v mm | 2500 | 2700 | 2900 |
| Prujezdní šírka | 2250-2500 | 2430-2700 | 2590-2900 |
| Tazný prostredek | Max do 55 KW | ||