

| Rozměry a váha | |
| rozvor náprav, mm | 2 850 |
| délka traktoru, mm | 4 750 |
| šířka traktoru, mm | 2 250 |
| výška k vrcholu kabiny, mm | 3000 |
| rozchod předních kol, mm | 1 610 - 2 150 |
| rozchod zadních kol, mm | 1 600 - 2 440 |
| světlá výška pod přední nápravou | 440 |
| světlá výška pod zadní nápravou | 460 |
| minimální poloměr otáčení, m | 5,5 |
| hmotnost, kg | 6 000 |
| pneumatiky na předních kolech | 420/ 70 R24 |
| pneumatiky na zadních kolech | 520/ 70 R38 |
| Motor (diesel s přímým vstřikováním) EURO 4 | |
| model | D 260.1 TURBO |
| výkon, hp | 160 |
| počet válců | 6 |
| vrtání/zdvih, mm | 110 / 125 |
| objem válců, cm3 | 7,12 |
| maximální točivý moment při 1400 ot/min, Nm | 596,8/ 60,8 |
| specifická spotřeba paliva při jmenovitém výkonu g/kWh (g/hph) | 161,8 ( 220 ) |
| rezerva točivého momentu % | 20 |
| kapacita nádrže, l | 250 |
| Převody | |
| spojka | suchá, 2-disková,pružinová |
| převodová skříň | mechanická, synchronizovaná, s konst.poměrem, 6 - stupn. (4/2 ) |
| redukční převodová skříň | synchronizovaná |
| počet rychlostí vpřed/vzad | 12-/-24 |
| cestovní rychlost vpřed, km/h | 2,1 - 40,0 |
| cestovní rychlost vzad, km/h | 3,2 - 18,0 |
| zadní náhon | nezávislý, 2 - rychlostní, |
|
| hydromechanicky řízený |
| závislý na pojezdu, ot/m ujeté dráhy | 4, 36 |
| nezávislý I, ot/min | 540 |
| nezávislý II, ot/min | 1000 |
| Elektrohydraulika B O S C H | + |
| zdvihová kapacita na zadních ramenech, kgf | 7000 |
| maximální tlak, kgf/cm2 | 200 |
| výstup pumpy, L/min | 60 |
| brzdy | kotoučové v olejové lázni |