SekaÄka KD pro sklizeň technického konopí
Název | SekaÄka KD |
ZábÄ›r, m | 2,1 |
ObrysovÄ› rozmÄ›ry, m délka šíÅ™ka výška |
3,6 1,6 1,4 |
Výška Å™ezu, mm | 40/100 |
OtáÄky rotoru, min/1000 | 3000 |
Váha , t | 0,53 |
TC590NSRD/TC710NSRD/TC910NSRD | |
ŠíÅ™ka pokosu | 150/180/235 cm |
Výška Å™ezu | 25/100 mm |
ÄŒepele | 4 |
Váha | 183/226/300 kg |
Výkon traktoru | 20-45/45-60 HP |
Výkon za 1 hodinu | 3,5 ha |
Základního Äasu |
|
ZábÄ›r | 310 cm |
Výška Å™ezu | 3-6 cm |
PoÄet žacích rotorů | 6 |
Váha | 1500 kg |
šíÅ™ka pokosu | 1-2 m |
Rozměry | 6,5 x 3,4 x 1,5 |
Výkon traktoru | 45 kW |
Kapacita ha / h | 1,48 |
šíÅ™ka zábÄ›ru | 190 cm |
Výška sÅ™ezu | 3-6 cm |
OtáÄky rotoru / min. | 1900 |
Pracovní rychlost | 8 km / h |
Obrysové rozmÄ›ry | |
Délka | 3650 mm |
šíÅ™ka | 1050 mm |
Výška | 1150 mm |
Váha | 430 kg |